Key Features:
⭐ 4K60 sensor CMOS 1/1.8 inchi 8,29MP – Professional-Grade Quality
⭐ 20x Optical Zoom + 16x Digital Zoom – Every Angle Covered
⭐ AI Auto Tracking – Auto Frame | Presenter | Zone Modes
⭐ Remote + Web UI Control – Effortless Management
⭐ Full Interface: USB3.0, HDMI, SDI, RJ45, PoE
⭐ NDI Integration – Next-Level Streaming Capability
⭐ Accurate, smooth and silent PTZ Movement (Pan:350°,Tilt: 180°)
⭐ Support VISCA, PELCO-D, PELCO-P (RS-232, RS485) control protocols and NDI |HX2, SRT, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), Onvif, DHCP, GB/T28181, Multicast network protocols
⭐ 4K60 sensor CMOS 1/1.8 inchi 8,29MP – Professional-Grade Quality
⭐ 20x Optical Zoom + 16x Digital Zoom – Every Angle Covered
⭐ AI Auto Tracking – Auto Frame | Presenter | Zone Modes
⭐ Remote + Web UI Control – Effortless Management
⭐ Full Interface: USB3.0, HDMI, SDI, RJ45, PoE
⭐ NDI Integration – Next-Level Streaming Capability
⭐ Accurate, smooth and silent PTZ Movement (Pan:350°,Tilt: 180°)
⭐ Support VISCA, PELCO-D, PELCO-P (RS-232, RS485) control protocols and NDI |HX2, SRT, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), Onvif, DHCP, GB/T28181, Multicast network protocols
| Kamera Model. | TEVO-NV620A Ultra 20x SDI HDMI NDI AI POE |
| Sensor Kamera | 1/1.8'' |
| Piksel yang Efektif | 8.42MP |
| Sinyal Video | HDMI: 4KP60, 4KP59.94, 4KP50, 4KP30, 4KP25, 4KP29.97, 1080P60, 1080P50, 1080I60, 1080I50, 1080P30, 1080P59.94, 1080I59.94, 1080P29.97, 720P60, 720P59.94; 3G-SDI: 1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P59.94, 1080P25; 1080I60, 1080I50, 1080I59.94; 720P60, 720P59.94; |
| Perbesar | Zoom optik 20x |
| Lensa | f=6.25mm ~ 125mm |
| Bukaan | F1.58 ~ F3.95 |
| Sudut Horisontal | 59,6 derajat ~ 3,5 derajat |
| Sudut Vertikal | 35,7 derajat ~ 2,0 derajat |
| Sudut Diagonal | 66,6 derajat ~ 4,0 derajat |
| Pembesaran Digital | 16X |
| Keluaran Video | USB 2.0, HDMI, RJ45, SDI |
| Standar Sinyal | NTSC/PAL |
| Antarmuka Kontrol | RS232, RS485, USB, BERSIH |
| Rana | 1/30s ~ 1/10000s |
| Keseimbangan Putih | Otomatis, Dalam Ruangan, Luar Ruangan, Sekali Tekan, Manual, VAR |
| Kompensasi Lampu Latar | Mendukung |
| Pengurangan Kebisingan Digital | Pengurangan Kebisingan Digital 3D |
| Tingkat Baud | 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
| Protokol Kontrol | VISCA, Pelco-D,Pelco-P |
| Protokol USB | UVC 1.1~1.5 |
| Penerangan Minimal | 0,5 Lux @ (F1.8, AGC AKTIF) |
| SNR | Lebih besar dari atau sama dengan 55dB |
| Rotasi Horisontal | 350 derajat (±175 derajat ) 0,1 derajat /dtk-100 derajat /dtk |
| Rotasi Vertikal | 180 derajat (±90 derajat ) 0,1 derajat /dtk-80 derajat /dtk |
| Balik H&V | Mendukung |
| Pembekuan Gambar | Mendukung |
| PoE | Mendukung |
| Jumlah Preset | 255 |
| Akurasi Prasetel | 0,1 derajat |
| Fitur IPC (Kamera IP) | |
| Format Pengkodean Video | H.264/H.265/MJPEG |
| Aliran Video | Aliran Utama, Sub Aliran |
| Resolusi Aliran Utama | 3840x2160,1920x1080,1280x720, dan seterusnya. |
| Resolusi Sub Aliran | 720x480,320x240, dan seterusnya. |
| Kecepatan Bit Video | 32Kbps ~ 20480Kbps |
| Jenis Kecepatan Bit | Suku Bunga Variabel, Suku Bunga Tetap |
| Kecepatan Bingkai | 50Hz:1fps ~ 50fps 60Hz:1fps ~ 60fps |
| Kompresi Audio | AAC,G711A |
| Kecepatan Bit Audio | 96Kbps, 128Kbps |
| Protokol Jaringan | Dante AV-H,NDI |HX2,SRT,TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), Onvif, DHCP, GB/T28181,Multicast;Mendukung ND LENGKAP |
| Antarmuka Masukan/Keluaran | |
| Keluaran HD | 1xHDMI 1x3G-SDI: Tipe BNC, 800mVp-p, 75Ω, Sesuai dengan standar SMPTE 424M |
| LAN | 1xRJ45:Antarmuka Ethernet 10M/100M/1000M |
| Antarmuka Audio | 1-ch: Antarmuka Audio 3,5 mm, Saluran Masuk 1-ch: Antarmuka Audio 3,5 mm, Saluran Keluar |
| USB | 1xUSB2.0: Tipe A |
| Antarmuka Komunikasi | 1xRS232 Masuk: DIN Min 8pin, Jarak Maks: 30m, Protokol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Keluar: 8pin Min DIN, Jarak Maks: 30m, Protokol: hanya menggunakan jaringan VISCA 1xRS485: Port Phoenix 2pin, Jarak Maksimum: 1200m, Protokol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
| Jack Listrik | Tipe JEITA (DC DALAM 12V) |
| Spesifikasi Generik | |
| Catu Daya | DC 12V/2A(maks) |
| Konsumsi Daya | 24W (Maks.) |
| Suhu Kerja | 0 derajat ~ 40 derajat |
| Kelembaban Kerja | 20%-80% kesehatan reproduksi |
| Suhu Penyimpanan | -20 derajat hingga 60 derajat |
| Simpan Kelembaban | 20%-90% kesehatan reproduksi |
| Ukuran Produk | 156.1*176.4*175.3mm/285*217*197mm (sebelum / sesudah pengepakan) |
| Berat Produk | 1,51kg/2,6kg (berat bersih / kotor) |










